|
|
|
|
Champion NBA 2008
Sport, pari ouvert le 07/06/2008 suggéré par Laurent Clos le 18/06/2008 06:13:06.
|
"Qui va gagner le duel au sommet de la NBA, opposant les Boston Celtics de Kevin Garnett et les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant ?"
Les propositions des joueurs :
| Los Angeles Lakers | 37 | paris | (52,86%) | | Boston Celtics | 33 | paris | (47,14%) |
Résultat du pari: Boston Celtics
|
|
7000 pts engagés, 70 participants, pari fermé le 17/06/2008 à 23H59.
|
| Proposition |
Joueur |
Le |
Commentaire |
Bonus* |
Points |
| Boston Celtics | Otto | 07/06/2008 15:57:20 | |  | 424 | |
| Los Angeles Lakers | Sopalin | 07/06/2008 16:12:31 | |  | | |
| Los Angeles Lakers | manuuuuuu | 07/06/2008 16:14:22 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | charlez | 07/06/2008 16:16:27 | | - | | |
| Boston Celtics | eldia 20ème | 07/06/2008 16:20:43 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | Nath | 07/06/2008 16:22:53 | | - | | |
| Boston Celtics | roycod 18ème | 07/06/2008 16:27:29 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | paulmuzellec | 07/06/2008 16:33:30 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | akis 8ème | 07/06/2008 16:35:23 | | - | | |
| Boston Celtics | Pilou 16ème | 07/06/2008 16:44:08 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | n0unours | 07/06/2008 16:54:31 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | herice 2ème | 07/06/2008 16:58:47 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | BDiolez | 07/06/2008 16:59:20 | | - | | |
| Boston Celtics | seblg93 | 07/06/2008 17:14:25 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | Ers | 07/06/2008 17:18:12 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | Laurent 3ème | 07/06/2008 17:20:47 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | flousi 12ème | 07/06/2008 17:51:53 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | artificier | 07/06/2008 18:05:55 | Juste parce que je ne connais pas les Boston Celtics... | - | | |
| Boston Celtics | chocobn69 | 07/06/2008 18:08:49 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | lump | 07/06/2008 18:44:39 | en hommage à mon héros sur un terrain Larry Bird | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | ded 38ème | 07/06/2008 18:59:04 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | juninho54 | 07/06/2008 19:02:50 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | marseille | 07/06/2008 19:10:15 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | woumpah | 07/06/2008 19:12:32 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | adidasman 14ème | 07/06/2008 19:24:47 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | mika1331 | 07/06/2008 19:36:58 | Kobe Bryant un mythe :p | - | | |
| Los Angeles Lakers | avalon017 23ème | 07/06/2008 20:10:59 | | - | | |
| Boston Celtics | mr_kennedy 21ème | 07/06/2008 20:11:08 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | zlatan26 | 07/06/2008 20:22:41 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | barjo08 5ème | 07/06/2008 20:23:13 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | Ben 31ème | 07/06/2008 20:29:22 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | volos | 07/06/2008 20:43:39 | | - | | |
| Boston Celtics | oliv14 | 07/06/2008 20:44:58 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | cabrel 17ème | 07/06/2008 21:01:47 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | melgorien 32ème | 07/06/2008 21:24:27 | | - | | |
| Boston Celtics | seb012 24ème | 07/06/2008 21:32:28 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | larmitte | 07/06/2008 22:11:26 | Les Celtics ont une super equipe que ce soit Garnett, Allen, Pierce ou meme Rando, mais les lakers sont plus forts que jamais et kobe Bryant | - | | |
| Boston Celtics | frigider | 07/06/2008 22:33:51 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | oOantoineOo | 07/06/2008 22:49:49 | | - | | |
| Boston Celtics | silentbob 19ème | 07/06/2008 23:26:51 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | kelu 25ème | 08/06/2008 00:15:08 | | - | | |
| Boston Celtics | titou | 08/06/2008 00:21:43 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | sebetclem 33ème | 08/06/2008 09:40:26 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | COMINHO | 08/06/2008 10:53:32 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | rmki | 08/06/2008 11:41:41 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | gones | 08/06/2008 11:41:56 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | olivier | 08/06/2008 12:06:25 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | olivierp | 08/06/2008 12:13:04 | | - | | |
| Boston Celtics | nabz | 08/06/2008 12:30:08 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | mickzo | 08/06/2008 12:44:26 | | - | | |
| Boston Celtics | victimdelam 30ème | 08/06/2008 12:56:36 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | choumi 1er | 08/06/2008 14:12:39 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | nidelpro | 08/06/2008 15:29:00 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | nico6868 | 08/06/2008 16:04:35 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | olbm76170 34ème | 08/06/2008 16:23:27 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | Dey | 08/06/2008 17:03:44 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | julien | 08/06/2008 17:15:42 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | gusironfle | 08/06/2008 17:26:05 | | - | | |
| Boston Celtics | sjeux | 08/06/2008 17:34:08 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | panorama | 08/06/2008 18:29:22 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | nonda10 | 08/06/2008 19:04:46 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | winhouse 15ème | 08/06/2008 19:09:28 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | weetabix 4ème | 08/06/2008 19:13:40 | je joue l'inverse d'otto ! | - | | |
| Boston Celtics | arnaud13300 | 08/06/2008 20:12:19 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | arkendil | 08/06/2008 20:43:51 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | ohm | 08/06/2008 21:36:29 | | - | | |
| Boston Celtics | ThiSebi | 08/06/2008 21:50:53 | | - | 212 | |
| Boston Celtics | kilian | 08/06/2008 22:18:05 | | - | 212 | |
| Los Angeles Lakers | jali | 08/06/2008 22:20:00 | | - | | |
| Los Angeles Lakers | bouiboui 43ème | 08/06/2008 22:43:10 | | - | |
* Un bonus est attribué au premier pronostiqueur qui a correctement répondu (il double ses gains). Les parieurs susceptibles de gagner ce bonus sont signalés dans les détails d'un pari par un petit drapeau.
|
|
| Statistiques : |
| |
| 1675 joueurs |
| 118 paris total |
| 0 paris ouverts |
| 118 paris fermés |
| 8718 participations |
| |
| |
| |
|
Récompenses :
|
| |
 | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |
| |
| *
Coupes pour
octobre 2009.
|
|