|
|
|
|
Classement Médailles JO de Pékin
Sport, pari ouvert le 02/08/2008 suggéré par didou Clos le 24/08/2008 12:57:58.
|
"Quel pays remportera le plus de médailles aux JO de Pékin ? (pays qui finira premier du tableau des médailles.)"
Les propositions des joueurs :
| Etats-Unis | 27 | paris | (50,00%) | | Chine | 23 | paris | (42,59%) | | Russie | 2 | paris | (3,70%) | | Australie | 1 | pari | (1,85%) | | Japon | 0 | pari | (0,00%) | | Allemagne | 1 | pari | (1,85%) | | France | 0 | pari | (0,00%) | | Italie | 0 | pari | (0,00%) | | Corée du Sud | 0 | pari | (0,00%) | | Grande-Bretagne | 0 | pari | (0,00%) | | Autres ... | 0 | pari | (0,00%) |
Résultat du pari: Chine
|
|
5400 pts engagés, 54 participants, pari fermé le 23/08/2008 ŕ 23H59.
|
| Proposition |
Joueur |
Le |
Commentaire |
Bonus* |
Points |
| Chine | Nath | 02/08/2008 21:32:17 | |  | 470 | |
| Etats-Unis | blairoski | 02/08/2008 21:42:13 | |  | | |
| Etats-Unis | oOantoineOo | 02/08/2008 21:46:40 | | - | | |
| Chine | salilou 22ème | 02/08/2008 21:51:01 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | melgorien 32ème | 02/08/2008 22:13:02 | | - | | |
| Chine | netsky | 02/08/2008 22:31:42 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | benoit | 02/08/2008 22:35:35 | | - | | |
| Chine | riri | 02/08/2008 23:19:23 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | titou | 02/08/2008 23:43:15 | | - | | |
| Etats-Unis | marseille | 03/08/2008 02:42:30 | | - | | |
| Etats-Unis | huetvinc | 03/08/2008 08:03:37 | | - | | |
| Chine | sebetclem 33ème | 03/08/2008 09:17:10 | | - | 235 | |
| Chine | silentbob 19ème | 03/08/2008 09:34:09 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | dilou 47ème | 03/08/2008 09:35:34 | | - | | |
| Etats-Unis | Ers | 03/08/2008 10:01:31 | | - | | |
| Etats-Unis | kuwabara | 03/08/2008 12:02:46 | | - | | |
| Chine | yannick6450 | 03/08/2008 12:16:48 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | bobdu03 9ème | 03/08/2008 12:46:55 | | - | | |
| Etats-Unis | weetabix 4ème | 03/08/2008 17:41:30 | Un pays à la pointe du "dopage", les chinois devraient pas etre loin...malheureusement | - | | |
| Chine | dworkin | 03/08/2008 17:43:25 | | - | 235 | |
| Chine | n0unours | 03/08/2008 18:06:12 | | - | 235 | |
| Chine | corbier1664 | 03/08/2008 18:25:54 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | didou | 03/08/2008 18:44:44 | | - | | |
| Russie | lump | 03/08/2008 19:09:50 | |  | | |
| Russie | Sopalin | 03/08/2008 19:17:33 | | - | | |
| Chine | Otto | 03/08/2008 19:39:25 | Ce ne sera pas la France, c'est certain :)) | - | 235 | |
| Chine | arkendil | 03/08/2008 19:59:16 | | - | 235 | |
| Australie | nyko018 | 03/08/2008 21:00:20 | |  | | |
| Etats-Unis | flav | 03/08/2008 21:17:17 | | - | | |
| Etats-Unis | quiche | 03/08/2008 21:54:41 | | - | | |
| Chine | mr_kennedy 21ème | 04/08/2008 00:24:53 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | lylyrose | 04/08/2008 05:29:35 | | - | | |
| Etats-Unis | juninho54 | 04/08/2008 10:45:11 | | - | | |
| Chine | cousserguois | 04/08/2008 11:47:09 | | - | 235 | |
| Chine | bouiboui 43ème | 04/08/2008 13:42:57 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | alejis | 04/08/2008 13:55:20 | | - | | |
| Chine | avalon017 23ème | 04/08/2008 14:50:43 | | - | 235 | |
| Chine | timcry | 04/08/2008 17:40:33 | | - | 235 | |
| Chine | yayou945 | 04/08/2008 21:03:03 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | flousi 12ème | 05/08/2008 19:46:17 | | - | | |
| Etats-Unis | jali | 05/08/2008 23:38:21 | | - | | |
| Allemagne | heddicmi 36ème | 06/08/2008 09:53:19 | Pourquoi po ! |  | | |
| Etats-Unis | choumi 1er | 06/08/2008 14:47:08 | | - | | |
| Etats-Unis | jeffhardy | 06/08/2008 15:30:34 | | - | | |
| Chine | isuitup | 06/08/2008 17:45:09 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | aaaa | 06/08/2008 23:25:03 | | - | | |
| Chine | paulk | 06/08/2008 23:29:53 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | kwiky 40ème | 07/08/2008 13:34:08 | | - | | |
| Etats-Unis | xela9482 | 07/08/2008 16:41:37 | | - | | |
| Chine | nosf | 07/08/2008 17:33:36 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | lisa | 07/08/2008 17:52:14 | | - | | |
| Chine | kubz 6ème | 07/08/2008 19:53:28 | | - | 235 | |
| Chine | coquinespace | 07/08/2008 20:41:48 | | - | 235 | |
| Etats-Unis | berty | 07/08/2008 22:35:25 | | - | |
* Un bonus est attribué au premier pronostiqueur qui a correctement répondu (il double ses gains). Les parieurs susceptibles de gagner ce bonus sont signalés dans les détails d'un pari par un petit drapeau.
|
|
| Statistiques : |
| |
| 1676 joueurs |
| 118 paris total |
| 0 paris ouverts |
| 118 paris fermés |
| 8718 participations |
| |
| |
| |
|
Récompenses :
|
| |
 | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |
| |
| *
Coupes pour
octobre 2009.
|
|