|
|
|
|
Classement de la France aux JO de Pékin
Sport, pari ouvert le 12/08/2008 suggéré par xela9482 Clos le 24/08/2008 12:58:44.
|
"Quelle sera la place de la France au classement des médailles après avoir été 5ème en 1996, 6ème en 2000 et 7ème en 2004 ? La France va-t-elle continuer sa lente descente ?"
Les propositions des joueurs :
| 1čre aux JO de Pékin | 0 | pari | (0,00%) | | 2čme aux JO de Pékin | 0 | pari | (0,00%) | | 3čme aux JO de Pékin | 0 | pari | (0,00%) | | 4čme aux JO de Pékin | 0 | pari | (0,00%) | | 5čme aux JO de Pékin | 1 | pari | (2,13%) | | 6čme aux JO de Pékin | 4 | paris | (8,51%) | | 7čme aux JO de Pékin | 5 | paris | (10,64%) | | 8čme aux JO de Pékin | 9 | paris | (19,15%) | | 9čme aux JO de Pékin | 8 | paris | (17,02%) | | 10čme aux JO de Pékin | 6 | paris | (12,77%) | | 11čme aux JO de Pékin | 3 | paris | (6,38%) | | 12čme aux JO de Pékin | 3 | paris | (6,38%) | | 13čme aux JO de Pékin | 1 | pari | (2,13%) | | 14čme aux JO de Pékin | 2 | paris | (4,26%) | | 15ème et plus aux JO de Pékin | 5 | paris | (10,64%) |
Résultat du pari: 10čme aux JO de Pékin
|
|
4700 pts engagés, 47 participants, pari fermé le 23/08/2008 ŕ 23H59.
|
| Proposition |
Joueur |
Le |
Commentaire |
Bonus* |
Points |
| 8čme aux JO de Pékin | netsky 40ème | 12/08/2008 03:05:37 | |  | | |
| 11čme aux JO de Pékin | n0unours 19ème | 12/08/2008 04:49:32 | |  | | |
| 10čme aux JO de Pékin | quiche 35ème | 12/08/2008 05:23:00 | |  | 1566 | |
| 7čme aux JO de Pékin | xela9482 | 12/08/2008 07:39:13 | |  | | |
| 12čme aux JO de Pékin | choumi 11ème | 12/08/2008 09:05:15 | |  | | |
| 13čme aux JO de Pékin | Nath 5ème | 12/08/2008 09:20:01 | |  | | |
| 8čme aux JO de Pékin | silentbob 21ème | 12/08/2008 09:51:00 | | - | | |
| 15ème et plus aux JO de Pékin | marseille | 12/08/2008 09:51:59 | 15ieme c'est bien |  | | |
| 9čme aux JO de Pékin | dilou 4ème | 12/08/2008 10:05:32 | |  | | |
| 6čme aux JO de Pékin | Ers 26ème | 12/08/2008 10:06:38 | |  | | |
| 5čme aux JO de Pékin | huetvinc 47ème | 12/08/2008 10:11:11 | |  | | |
| 14čme aux JO de Pékin | nantais4ever | 12/08/2008 10:16:40 | |  | | |
| 14čme aux JO de Pékin | jali 20ème | 12/08/2008 10:16:53 | | - | | |
| 12čme aux JO de Pékin | olbm76170 | 12/08/2008 10:25:53 | | - | | |
| 15ème et plus aux JO de Pékin | titou 13ème | 12/08/2008 10:30:45 | | - | | |
| 7čme aux JO de Pékin | yemmak | 12/08/2008 11:47:48 | | - | | |
| 12čme aux JO de Pékin | yannick6450 | 12/08/2008 12:20:40 | | - | | |
| 9čme aux JO de Pékin | sebetclem 1er | 12/08/2008 12:25:35 | | - | | |
| 9čme aux JO de Pékin | kubz 31ème | 12/08/2008 12:57:04 | | - | | |
| 15ème et plus aux JO de Pékin | lump 14ème | 12/08/2008 13:26:27 | | - | | |
| 10čme aux JO de Pékin | bobdu03 24ème | 12/08/2008 14:50:32 | | - | 783 | |
| 10čme aux JO de Pékin | melgorien 12ème | 12/08/2008 16:06:54 | | - | 783 | |
| 8čme aux JO de Pékin | bouiboui 3ème | 12/08/2008 18:42:46 | | - | | |
| 15ème et plus aux JO de Pékin | corbier1664 18ème | 12/08/2008 19:46:25 | | - | | |
| 9čme aux JO de Pékin | salilou 42ème | 12/08/2008 20:51:27 | | - | | |
| 11čme aux JO de Pékin | Otto 8ème | 12/08/2008 21:33:29 | | - | | |
| 9čme aux JO de Pékin | babylone444 | 12/08/2008 21:33:35 | | - | | |
| 10čme aux JO de Pékin | ludovick | 12/08/2008 21:43:24 | | - | 783 | |
| 8čme aux JO de Pékin | oOantoineOo 17ème | 12/08/2008 22:09:23 | | - | | |
| 8čme aux JO de Pékin | mika1331 | 12/08/2008 22:26:57 | | - | | |
| 15ème et plus aux JO de Pékin | avalon017 | 12/08/2008 23:56:05 | | - | | |
| 7čme aux JO de Pékin | flav 25ème | 13/08/2008 00:59:38 | | - | | |
| 7čme aux JO de Pékin | kuwabara 23ème | 13/08/2008 09:53:27 | | - | | |
| 8čme aux JO de Pékin | mikl | 13/08/2008 15:19:53 | | - | | |
| 7čme aux JO de Pékin | aaaa 34ème | 13/08/2008 19:21:27 | | - | | |
| 10čme aux JO de Pékin | riri 22ème | 13/08/2008 20:47:37 | | - | 783 | |
| 9čme aux JO de Pékin | mr_kennedy 2ème | 13/08/2008 23:17:13 | | - | | |
| 9čme aux JO de Pékin | sjeux 43ème | 14/08/2008 02:12:15 | | - | | |
| 6čme aux JO de Pékin | lisa 49ème | 14/08/2008 10:21:37 | | - | | |
| 6čme aux JO de Pékin | t_mac38 | 14/08/2008 14:00:18 | | - | | |
| 8čme aux JO de Pékin | flo3414 | 14/08/2008 14:56:43 | | - | | |
| 9čme aux JO de Pékin | marseye | 14/08/2008 16:28:35 | | - | | |
| 8čme aux JO de Pékin | berty 28ème | 14/08/2008 18:39:49 | | - | | |
| 8čme aux JO de Pékin | jer69emy | 14/08/2008 18:48:58 | | - | | |
| 10čme aux JO de Pékin | ded 10ème | 14/08/2008 19:14:30 | | - | 783 | |
| 11čme aux JO de Pékin | blairoski 44ème | 14/08/2008 20:22:59 | | - | | |
| 6čme aux JO de Pékin | lafayette | 14/08/2008 22:14:26 | | - | |
* Un bonus est attribué au premier pronostiqueur qui a correctement répondu (il double ses gains). Les parieurs susceptibles de gagner ce bonus sont signalés dans les détails d'un pari par un petit drapeau.
|
|
| Statistiques : |
| |
| 1154 joueurs |
| 118 paris total |
| 10 paris ouverts |
| 108 paris fermés |
| 8491 participations |
| |
| |
| |
|
Récompenses :
|
| |
 | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |
| |
| *
Coupes pour
décembre 2008.
|
|