|
|
|
|
Maillot Vert Tour de France 2008
Sport, pari ouvert le 17/07/2008 Clos le 27/07/2008 17:48:29.
|
"Quel coureur terminera maillot vert, premier du classement général par points, du Tour de France 2008 ?"
Les propositions des joueurs :
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | 35 | paris | (57,38%) | | Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | 10 | paris | (16,39%) | | Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | 7 | paris | (11,48%) | | Erik ZABEL (TEAM MILRAM) | 1 | pari | (1,64%) | | Alejandro VALVERDE (CAISSE D'EPARGNE) | 1 | pari | (1,64%) | | Mark CAVENDISH (TEAM COLUMBIA) | 2 | paris | (3,28%) | | Robert HUNTER (BARLOWORLD) | 0 | pari | (0,00%) | | Leonardo DUQUE (COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE) | 1 | pari | (1,64%) | | Romain FEILLU (AGRITUBEL) | 2 | paris | (3,28%) | | Filippo POZZATO (LIQUIGAS) | 0 | pari | (0,00%) | | Robbie MC EWEN (SILENCE - LOTTO) | 0 | pari | (0,00%) | | Gerald CIOLEK (TEAM COLUMBIA) | 0 | pari | (0,00%) | | Jimmy CASPER (AGRITUBEL) | 0 | pari | (0,00%) | | Robert FÖRSTER (GEROLSTEINER) | 0 | pari | (0,00%) | | Samuel DUMOULIN (COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE) | 1 | pari | (1,64%) | | Autre ... | 1 | pari | (1,64%) |
Résultat du pari: Oscar FREIRE (RABOBANK)
|
|
6100 pts engagés, 61 participants, pari fermé le 26/07/2008 ŕ 23H59.
|
| Proposition |
Joueur |
Le |
Commentaire |
Bonus* |
Points |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | Nath 5ème | 17/07/2008 09:00:01 | |  | 348 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | cousserguois 16ème | 17/07/2008 09:03:24 | | - | 174 | |
| Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | riri 22ème | 17/07/2008 09:04:02 | |  | | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | Otto 8ème | 17/07/2008 09:15:14 | |  | | |
| Romain FEILLU (AGRITUBEL) | dilou 4ème | 17/07/2008 09:16:50 | |  | | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | kuwabara 23ème | 17/07/2008 10:02:37 | | - | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | Ers 26ème | 17/07/2008 10:27:59 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | herice 36ème | 17/07/2008 10:47:46 | | - | 174 | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | oOantoineOo 17ème | 17/07/2008 11:08:58 | | - | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | aaaa 34ème | 17/07/2008 11:58:00 | | - | 174 | |
| Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | corbier1664 18ème | 17/07/2008 12:13:17 | | - | | |
| Erik ZABEL (TEAM MILRAM) | sebetclem 1er | 17/07/2008 12:25:51 | |  | | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | eldia | 17/07/2008 12:41:04 | | - | | |
| Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | olbm76170 | 17/07/2008 13:09:57 | | - | | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | n0unours 19ème | 17/07/2008 13:46:32 | | - | | |
| Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | sopareims | 17/07/2008 14:57:49 | | - | | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | salilou 42ème | 17/07/2008 15:25:32 | | - | | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | Pilou 6ème | 17/07/2008 16:15:40 | | - | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | mr_kennedy 2ème | 17/07/2008 16:49:55 | | - | 174 | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | choumi 11ème | 17/07/2008 17:32:03 | | - | | |
| Samuel DUMOULIN (COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE) | netsky 40ème | 17/07/2008 17:38:56 | |  | | |
| Mark CAVENDISH (TEAM COLUMBIA) | berty 28ème | 17/07/2008 18:04:49 | |  | | |
| Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | melgorien 12ème | 17/07/2008 22:22:41 | | - | | |
| Alejandro VALVERDE (CAISSE D'EPARGNE) | bobdu03 24ème | 18/07/2008 01:46:22 | |  | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | silentbob 21ème | 18/07/2008 05:03:34 | | - | 174 | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | avalon017 | 18/07/2008 06:16:06 | | - | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | flav 25ème | 18/07/2008 11:01:24 | | - | 174 | |
| Romain FEILLU (AGRITUBEL) | coquinespace | 18/07/2008 16:27:47 | | - | | |
| Leonardo DUQUE (COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE) | bladh | 18/07/2008 21:14:39 | |  | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | douad | 18/07/2008 22:15:17 | | - | 174 | |
| Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | paulk | 18/07/2008 23:06:39 | | - | | |
| Mark CAVENDISH (TEAM COLUMBIA) | bouiboui 3ème | 18/07/2008 23:40:38 | | - | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | marseille | 19/07/2008 00:36:46 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | tomtomgo | 19/07/2008 09:50:13 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | juninho54 15ème | 19/07/2008 13:58:04 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | kubz 31ème | 19/07/2008 19:28:05 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | quiche 35ème | 19/07/2008 22:07:28 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | ketah | 20/07/2008 00:14:59 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | lylyrose | 20/07/2008 03:32:27 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | arkendil 29ème | 20/07/2008 18:24:39 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | jali 20ème | 20/07/2008 23:31:37 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | kall | 20/07/2008 23:47:55 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | blairoski 44ème | 21/07/2008 01:56:14 | | - | 174 | |
| Autre ... | lump 14ème | 21/07/2008 11:37:21 | |  | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | n0w33d59 | 21/07/2008 11:38:37 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | yemmak | 21/07/2008 12:11:42 | | - | 174 | |
| Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | lisa 49ème | 22/07/2008 12:17:09 | | - | | |
| Kim KIRCHEN (TEAM COLUMBIA) | marseye | 22/07/2008 15:29:22 | | - | | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | herocles | 22/07/2008 19:15:26 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | t_mac38 | 22/07/2008 21:34:32 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | bigsmack 9ème | 23/07/2008 04:58:32 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | heddicmi 30ème | 23/07/2008 10:46:19 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | razmotte | 23/07/2008 15:11:59 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | hydrus 48ème | 23/07/2008 18:48:55 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | ded 10ème | 23/07/2008 18:56:18 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | enguerran33 | 23/07/2008 19:37:29 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | winhouse | 23/07/2008 20:32:17 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | yayou945 | 23/07/2008 22:02:48 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | flousi | 23/07/2008 22:17:02 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | didou | 23/07/2008 22:52:38 | | - | 174 | |
| Oscar FREIRE (RABOBANK) | Sopalin 7ème | 23/07/2008 23:34:31 | | - | 174 |
* Un bonus est attribué au premier pronostiqueur qui a correctement répondu (il double ses gains). Les parieurs susceptibles de gagner ce bonus sont signalés dans les détails d'un pari par un petit drapeau.
|
|
| Statistiques : |
| |
| 1154 joueurs |
| 118 paris total |
| 10 paris ouverts |
| 108 paris fermés |
| 8491 participations |
| |
| |
| |
|
Récompenses :
|
| |
 | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |
| |
| *
Coupes pour
décembre 2008.
|
|