|
|
|
|
Meilleurs films sortie 02 juillet 2008
Divers, pari ouvert le 03/07/2008 Clos le 11/07/2008 07:37:22.
|
"Parmi les sorties cinéma du 02 juillet 2008, quel film fera le plus grand nombre d'entrée sur la première semaine ?"
Les propositions des joueurs :
| Mes amis, mes amours | 46 | paris | (79,31%) | | Par suite d'un arrêt de travail... | 5 | paris | (8,62%) | | Made in Italy | 1 | pari | (1,72%) | | Les Sept jours | 1 | pari | (1,72%) | | Génération Electro | 2 | paris | (3,45%) | | Sonic Mirror | 1 | pari | (1,72%) | | Yvette bon Dieu ! | 0 | pari | (0,00%) | | La Harpe de Birmanie | 0 | pari | (0,00%) | | La Mouche noire | 0 | pari | (0,00%) | | La Mouche | 1 | pari | (1,72%) | | Autre ... | 1 | pari | (1,72%) |
Résultat du pari: Mes amis, mes amours
|
|
5800 pts engagés, 58 participants, pari fermé le 10/07/2008 à 23H59.
|
| Proposition |
Joueur |
Le |
Commentaire |
Bonus* |
Points |
| Par suite d'un arrêt de travail... | cousserguois | 03/07/2008 08:56:17 | |  | | |
| Mes amis, mes amours | netsky | 03/07/2008 09:11:39 | |  | 252 | |
| Mes amis, mes amours | gusironfle | 03/07/2008 09:12:30 | | - | 126 | |
| La Mouche | yanga | 03/07/2008 09:36:12 | |  | | |
| Mes amis, mes amours | herice 2ème | 03/07/2008 10:32:44 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | Pilou 16ème | 03/07/2008 10:47:50 | | - | 126 | |
| Génération Electro | salilou 22ème | 03/07/2008 11:55:59 | |  | | |
| Mes amis, mes amours | corbier1664 | 03/07/2008 12:16:12 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | oOantoineOo | 03/07/2008 12:32:54 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | n0unours | 03/07/2008 12:40:38 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | riri | 03/07/2008 12:51:25 | | - | 126 | |
| Par suite d'un arrêt de travail... | sebetclem 33ème | 03/07/2008 13:17:20 | | - | | |
| Mes amis, mes amours | explosiveboy 26ème | 03/07/2008 13:17:22 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | flav | 03/07/2008 13:18:47 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | dilou 47ème | 03/07/2008 13:43:34 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | jali | 03/07/2008 14:16:05 | | - | 126 | |
| Les Sept jours | cabrel 17ème | 03/07/2008 14:33:07 | |  | | |
| Mes amis, mes amours | heddicmi 36ème | 03/07/2008 15:06:03 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | kelu 25ème | 03/07/2008 15:12:42 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | bouiboui 43ème | 03/07/2008 15:13:07 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | eldia 20ème | 03/07/2008 15:21:59 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | Ers | 03/07/2008 16:05:59 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | kuwabara | 03/07/2008 16:38:03 | | - | 126 | |
| Génération Electro | Otto | 03/07/2008 17:15:31 | pas grand chose à voir au ciné ... petite semaine :(
je tente un coup ! | - | | |
| Mes amis, mes amours | flousi 12ème | 03/07/2008 17:29:41 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | mr_kennedy 21ème | 03/07/2008 17:36:26 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | timcry | 03/07/2008 18:10:42 | | - | 126 | |
| Autre ... | lump | 03/07/2008 20:24:04 | |  | | |
| Mes amis, mes amours | cerveauflo | 03/07/2008 21:43:52 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | bucktito | 03/07/2008 21:54:51 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | aaaa | 03/07/2008 22:00:09 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | paulk | 03/07/2008 22:49:20 | | - | 126 | |
| Par suite d'un arrêt de travail... | dworkin | 03/07/2008 23:45:03 | | - | | |
| Mes amis, mes amours | titou | 04/07/2008 00:58:17 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | silentbob 19ème | 04/07/2008 06:02:04 | | - | 126 | |
| Made in Italy | bobdu03 9ème | 04/07/2008 11:03:27 | |  | | |
| Mes amis, mes amours | lisa | 04/07/2008 11:08:24 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | niko | 04/07/2008 11:29:54 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | choumi 1er | 04/07/2008 11:30:57 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | hydrus | 04/07/2008 12:19:34 | | - | 126 | |
| Sonic Mirror | max93 | 04/07/2008 13:02:37 | |  | | |
| Mes amis, mes amours | bigsmack | 04/07/2008 19:09:09 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | nyko018 | 04/07/2008 19:43:57 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | ThiSebi | 04/07/2008 20:44:48 | | - | 126 | |
| Par suite d'un arrêt de travail... | barjo08 5ème | 04/07/2008 23:14:35 | | - | | |
| Mes amis, mes amours | kydr2oof | 04/07/2008 23:21:35 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | karbala | 05/07/2008 00:12:15 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | coquinespace | 05/07/2008 10:43:20 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | ded 38ème | 05/07/2008 12:42:55 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | aurelie21 | 05/07/2008 16:06:56 | | - | 126 | |
| Par suite d'un arrêt de travail... | sjeux | 05/07/2008 18:51:18 | | - | | |
| Mes amis, mes amours | Nath | 05/07/2008 19:15:53 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | yemmak | 05/07/2008 19:56:49 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | melgorien 32ème | 05/07/2008 23:28:50 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | potdeyahourt | 06/07/2008 11:51:14 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | juninho54 | 06/07/2008 13:21:24 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | theau87 | 06/07/2008 17:20:10 | | - | 126 | |
| Mes amis, mes amours | arkendil | 06/07/2008 22:36:33 | | - | 126 |
* Un bonus est attribué au premier pronostiqueur qui a correctement répondu (il double ses gains). Les parieurs susceptibles de gagner ce bonus sont signalés dans les détails d'un pari par un petit drapeau.
|
|
| Statistiques : |
| |
| 1675 joueurs |
| 118 paris total |
| 0 paris ouverts |
| 118 paris fermés |
| 8718 participations |
| |
| |
| |
|
Récompenses :
|
| |
 | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |
| |
| *
Coupes pour
octobre 2009.
|
|