|
|
|
|
Première médaille d'Or française JO de Pékin
Sport, pari ouvert le 02/08/2008 suggéré par weetabix Clos le 13/08/2008 20:38:08.
|
"Combien de jours devrons-nous patienter avant qu'un sportif français ne décroche une médaille d'Or au JO de Pékin ?"
Les propositions des joueurs :
| 0 jour, médaille d'or dès le 8 août | 2 | paris | (3,70%) | | 1 jour | 14 | paris | (25,93%) | | 2 jours | 13 | paris | (24,07%) | | 3 jours | 11 | paris | (20,37%) | | 4 jours | 5 | paris | (9,26%) | | 5 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 6 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 7 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 8 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 9 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 10 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 11 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 12 jours | 1 | pari | (1,85%) | | 13 jours | 0 | pari | (0,00%) | | 14 jours | 0 | pari | (0,00%) | | 15 jours | 0 | pari | (0,00%) | | 16 jours | 0 | pari | (0,00%) | | La France n'aura pas de médaille d'Or ... | 1 | pari | (1,85%) |
Résultat du pari: 5 jours
|
|
5400 pts engagés, 54 participants, pari fermé le 12/08/2008 à 23H59.
|
| Proposition |
Joueur |
Le |
Commentaire |
Bonus* |
Points |
| 5 jours | Nath | 02/08/2008 21:29:49 | |  | 10800 | |
| 0 jour, médaille d'or dès le 8 août | salilou 22ème | 02/08/2008 21:45:08 | |  | | |
| 2 jours | blairoski | 02/08/2008 21:46:13 | |  | | |
| 1 jour | oOantoineOo | 02/08/2008 21:47:16 | |  | | |
| 3 jours | melgorien 32ème | 02/08/2008 22:09:43 | |  | | |
| 4 jours | weetabix 4ème | 02/08/2008 22:10:54 | |  | | |
| 6 jours | netsky | 02/08/2008 22:30:21 | |  | | |
| 0 jour, médaille d'or dès le 8 août | benoit | 02/08/2008 22:35:06 | | - | | |
| 3 jours | riri | 02/08/2008 23:18:40 | | - | | |
| 1 jour | titou | 02/08/2008 23:42:09 | | - | | |
| 1 jour | marseille | 03/08/2008 02:41:19 | pour les 0 jours, c'est paerdu, il n'y a pas d'épreuve le 8 :) | - | | |
| 7 jours | huetvinc | 03/08/2008 08:03:01 | |  | | |
| 4 jours | sebetclem 33ème | 03/08/2008 09:14:51 | | - | | |
| 3 jours | dilou 47ème | 03/08/2008 09:33:14 | | - | | |
| 3 jours | silentbob 19ème | 03/08/2008 09:35:16 | | - | | |
| 4 jours | Ers | 03/08/2008 10:02:13 | | - | | |
| 4 jours | kuwabara | 03/08/2008 12:04:03 | | - | | |
| 2 jours | yannick6450 | 03/08/2008 12:13:38 | | - | | |
| 2 jours | bobdu03 9ème | 03/08/2008 12:45:30 | | - | | |
| 1 jour | berty | 03/08/2008 12:54:56 | | - | | |
| 8 jours | dworkin | 03/08/2008 17:42:42 | |  | | |
| 3 jours | n0unours | 03/08/2008 18:05:51 | | - | | |
| 1 jour | didou | 03/08/2008 18:43:29 | | - | | |
| 9 jours | lump | 03/08/2008 19:08:57 | |  | | |
| 10 jours | Sopalin | 03/08/2008 19:16:25 | |  | | |
| 2 jours | Otto | 03/08/2008 19:44:41 | Dés le 2ème jour ;) | - | | |
| 2 jours | arkendil | 03/08/2008 19:58:57 | | - | | |
| 3 jours | cmoijulie | 03/08/2008 20:46:52 | | - | | |
| 2 jours | flav | 03/08/2008 21:13:12 | | - | | |
| 2 jours | quiche | 03/08/2008 21:52:57 | | - | | |
| 3 jours | ded 38ème | 03/08/2008 22:27:51 | | - | | |
| 2 jours | mr_kennedy 21ème | 04/08/2008 00:23:05 | | - | | |
| 2 jours | lylyrose | 04/08/2008 05:28:53 | | - | | |
| 4 jours | cousserguois | 04/08/2008 11:28:37 | | - | | |
| 1 jour | bouiboui 43ème | 04/08/2008 13:49:51 | | - | | |
| 11 jours | avalon017 23ème | 04/08/2008 14:49:50 | |  | | |
| 2 jours | t_mac38 | 04/08/2008 17:06:20 | | - | | |
| 1 jour | timcry | 04/08/2008 17:36:57 | | - | | |
| 1 jour | yayou945 | 04/08/2008 21:02:27 | | - | | |
| 3 jours | flousi 12ème | 05/08/2008 19:45:06 | | - | | |
| 1 jour | jali | 05/08/2008 23:39:00 | | - | | |
| 1 jour | heddicmi 36ème | 06/08/2008 09:55:32 | Vive l'escrime et le judo | - | | |
| 1 jour | juninho54 | 06/08/2008 11:09:36 | | - | | |
| 2 jours | choumi 1er | 06/08/2008 14:47:41 | | - | | |
| 3 jours | isuitup | 06/08/2008 17:45:00 | | - | | |
| 3 jours | corbier1664 | 06/08/2008 18:35:56 | | - | | |
| La France n'aura pas de médaille d'Or ... | nyko018 | 06/08/2008 22:52:15 | |  | | |
| 1 jour | aaaa | 06/08/2008 23:24:44 | | - | | |
| 2 jours | paulk | 06/08/2008 23:30:38 | | - | | |
| 1 jour | xela9482 | 07/08/2008 17:18:17 | | - | | |
| 1 jour | nosf | 07/08/2008 17:34:03 | | - | | |
| 3 jours | lisa | 07/08/2008 17:53:41 | | - | | |
| 12 jours | kubz 6ème | 07/08/2008 19:59:51 | |  | | |
| 2 jours | coquinespace | 07/08/2008 20:42:09 | | - | |
* Un bonus est attribué au premier pronostiqueur qui a correctement répondu (il double ses gains). Les parieurs susceptibles de gagner ce bonus sont signalés dans les détails d'un pari par un petit drapeau.
|
|
| Statistiques : |
| |
| 1675 joueurs |
| 118 paris total |
| 0 paris ouverts |
| 118 paris fermés |
| 8718 participations |
| |
| |
| |
|
Récompenses :
|
| |
 | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |
| |
| *
Coupes pour
octobre 2009.
|
|