|
|
|
|
Vainqueur du Tour de france 2008
Sport, pari ouvert le 05/07/2008 suggéré par riri Clos le 27/07/2008 17:49:56.
|
"Quelle sera la nationalité du vainqueur du Tour de France 2008 ? Et si il était français ?"
Les propositions des joueurs :
| Espagnol | 28 | paris | (48,28%) | | Australien | 4 | paris | (6,90%) | | Français | 3 | paris | (5,17%) | | Luxembourgeois | 1 | pari | (1,72%) | | Italien | 7 | paris | (12,07%) | | Belge | 1 | pari | (1,72%) | | Hollandais | 4 | paris | (6,90%) | | Allemand | 3 | paris | (5,17%) | | Autre ... | 7 | paris | (12,07%) |
Résultat du pari: Espagnol
|
|
5800 pts engagés, 58 participants, pari fermé le 26/07/2008 à 23H59.
|
| Proposition |
Joueur |
Le |
Commentaire |
Bonus* |
Points |
| Australien | Nath | 05/07/2008 19:17:39 | |  | | |
| Espagnol | corbier1664 | 05/07/2008 19:24:37 | |  | 414 | |
| Espagnol | silentbob 19ème | 05/07/2008 19:43:05 | | - | 207 | |
| Espagnol | timcry | 05/07/2008 19:43:44 | | - | 207 | |
| Autre ... | barjo08 5ème | 05/07/2008 19:48:34 | |  | | |
| Espagnol | eldia 20ème | 05/07/2008 19:55:13 | | - | 207 | |
| Espagnol | titou | 05/07/2008 19:55:38 | | - | 207 | |
| Espagnol | flav | 05/07/2008 20:24:51 | | - | 207 | |
| Espagnol | herice 2ème | 05/07/2008 20:51:28 | | - | 207 | |
| Français | cabrel 17ème | 05/07/2008 22:01:59 | |  | | |
| Espagnol | oOantoineOo | 05/07/2008 22:54:14 | | - | 207 | |
| Espagnol | melgorien 32ème | 05/07/2008 23:29:03 | | - | 207 | |
| Italien | bobdu03 9ème | 06/07/2008 01:07:10 | |  | | |
| Allemand | sebetclem 33ème | 06/07/2008 02:05:16 | |  | | |
| Belge | netsky | 06/07/2008 05:01:29 | |  | | |
| Luxembourgeois | Otto | 06/07/2008 06:59:26 | Et si ... |  | | |
| Hollandais | yanga | 06/07/2008 07:03:17 | |  | | |
| Autre ... | Ers | 06/07/2008 09:32:31 | | - | | |
| Espagnol | hydrus | 06/07/2008 11:07:00 | | - | 207 | |
| Espagnol | heddicmi 36ème | 06/07/2008 11:17:48 | | - | 207 | |
| Autre ... | arthur1910 | 06/07/2008 11:33:00 | Russe | - | | |
| Italien | caso | 06/07/2008 12:12:34 | | - | | |
| Italien | lump | 06/07/2008 12:39:48 | | - | | |
| Espagnol | juninho54 | 06/07/2008 13:17:59 | c l'année de l'espagne! | - | 207 | |
| Espagnol | bouiboui 43ème | 06/07/2008 13:46:38 | | - | 207 | |
| Espagnol | salilou 22ème | 06/07/2008 15:39:36 | | - | 207 | |
| Autre ... | quiche | 06/07/2008 16:07:35 | Luxembourgeois ? lol | - | | |
| Espagnol | theau87 | 06/07/2008 17:22:27 | | - | 207 | |
| Hollandais | sjeux | 06/07/2008 17:28:55 | | - | | |
| Australien | mr_kennedy 21ème | 06/07/2008 17:52:18 | | - | | |
| Autre ... | kuwabara | 06/07/2008 17:52:58 | | - | | |
| Espagnol | dworkin | 06/07/2008 19:06:20 | | - | 207 | |
| Autre ... | kilian | 06/07/2008 19:43:07 | | - | | |
| Allemand | n0unours | 06/07/2008 19:48:51 | | - | | |
| Australien | paulk | 06/07/2008 20:02:11 | | - | | |
| Espagnol | aaaa | 06/07/2008 21:39:09 | | - | 207 | |
| Hollandais | coquinespace | 06/07/2008 22:00:00 | | - | | |
| Espagnol | arkendil | 06/07/2008 22:35:41 | | - | 207 | |
| Italien | potdeyahourt | 07/07/2008 00:12:51 | | - | | |
| Italien | yemmak | 07/07/2008 00:14:42 | | - | | |
| Australien | berty | 07/07/2008 00:46:50 | | - | | |
| Espagnol | avalon017 23ème | 07/07/2008 06:03:54 | | - | 207 | |
| Espagnol | choumi 1er | 07/07/2008 12:56:32 | | - | 207 | |
| Espagnol | doomish 28ème | 07/07/2008 14:40:48 | | - | 207 | |
| Espagnol | ludovick | 07/07/2008 14:59:27 | | - | 207 | |
| Espagnol | marseye | 07/07/2008 15:00:10 | | - | 207 | |
| Français | marseille | 07/07/2008 15:18:57 | | - | | |
| Hollandais | jali | 07/07/2008 15:44:18 | | - | | |
| Italien | julien | 07/07/2008 15:51:31 | | - | | |
| Espagnol | enneite | 07/07/2008 17:38:06 | | - | 207 | |
| Autre ... | kelu 25ème | 07/07/2008 17:43:41 | | - | | |
| Français | winhouse 15ème | 07/07/2008 18:29:06 | | - | | |
| Espagnol | explosiveboy 26ème | 07/07/2008 18:59:09 | | - | 207 | |
| Espagnol | mika1331 | 07/07/2008 19:06:17 | L'anné espagnol | - | 207 | |
| Espagnol | ded 38ème | 07/07/2008 19:14:20 | | - | 207 | |
| Allemand | martinou64 41ème | 07/07/2008 19:22:19 | | - | | |
| Espagnol | max93 | 07/07/2008 19:29:55 | | - | 207 |
* Un bonus est attribué au premier pronostiqueur qui a correctement répondu (il double ses gains). Les parieurs susceptibles de gagner ce bonus sont signalés dans les détails d'un pari par un petit drapeau.
|
|
| Statistiques : |
| |
| 1675 joueurs |
| 118 paris total |
| 0 paris ouverts |
| 118 paris fermés |
| 8718 participations |
| |
| |
| |
|
Récompenses :
|
| |
 | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |  | | Aucune récompense attribuée |
| |
| *
Coupes pour
octobre 2009.
|
|